分譲地 物件情報
物件一覧
売地 ピュアハウス東町2号地
5035
| 価格 | 1,472.812万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市東町11-1 |
| 土地面積 | 136.03m²(41.14坪) |
売地 西阿知用西原745他分譲地 ②号地
5161
| 価格 | 1,508.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.1万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原745他 |
| 土地面積 | 177.46m²(53.68坪) |
売地 西阿知用西原745他分譲地 ①号地
5160
| 価格 | 1,610.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原745他 |
| 土地面積 | 177.46m²(53.68坪) |
売地 倉敷市平田3区画 ①号地
5120
| 価格 | 1,721.98万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市平田756-7 |
| 土地面積 | 159.01m²(48.1坪) |
売地 倉敷市平田3区画 ②号地
5121
| 価格 | 1,735.942万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市平田756-7 |
| 土地面積 | 160.31m²(48.49坪) |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟
5008
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
売地 倉敷市福島 売土地
4559
| 価格 | 1,935.895万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.5万円 |
| 所在地 | 倉敷市福島606-1 |
| 土地面積 | 162m²(49坪) |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5①号棟
5088
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 336.06m²(101.65坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5②号棟
5089
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 380.96m²(115.24坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町鶴新田第5 ①号棟
5144
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市連島町鶴新田1933-6 |
| 間取 | 3SLDK++2WIC |
| 土地面積 | 183.25m²(55.43坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
