分譲地 物件情報
物件一覧
売地 玉野市田井1期分譲地 ①号地
                4710
| 価格 | 851.7万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 14.5万円 | 
| 所在地 | 玉野市田井2092他 | 
| 土地面積 | 194.21m²(58.74坪) | 
売地 里庄町里見売土地A
                2170
| 価格 | 880万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 8.5万円 | 
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見4374-7 | 
| 土地面積 | 342.12m²(103.49坪) | 
売地 Sanyu-Town福田町古新田 ①号地
                4154
| 価格 | 893.564万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 18.8万円 | 
| 所在地 | 倉敷市福田町古新田1141-1他 | 
| 土地面積 | 157.15m²(47.53坪) | 
売地 里庄町里見 分譲地 ⑦号地
                4567
| 価格 | 905万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 16.7万円 | 
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見 | 
| 土地面積 | 179.29m²(54.23坪) | 
売地 阿賀崎4丁目 分譲地 ⑥号地
                4952
| 価格 | 910.8万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 17.38万円 | 
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎4丁目219.220-3 | 
| 土地面積 | 173.19m²(52.38坪) | 
売地 里庄町里見 分譲地 ③号地
                4566
| 価格 | 935万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 16.7万円 | 
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見 | 
| 土地面積 | 185.15m²(56坪) | 
売地 里庄町里見 分譲地 ①号地
                4564
| 価格 | 950万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 16.86万円 | 
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見 | 
| 土地面積 | 186.2m²(56.32坪) | 
売地 里庄町里見売土地B
                2171
| 価格 | 960万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 9.28万円 | 
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見4374-8 | 
| 土地面積 | 342.11m²(103.48坪) | 
売地 里庄町里見 分譲地 ②号地
                4565
| 価格 | 960万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 16.7万円 | 
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見 | 
| 土地面積 | 191.01m²(57.78坪) | 
売地 阿賀崎4丁目 分譲地 ⑧号地
                4954
| 価格 | 990.6万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 18.86万円 | 
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎4丁目219.220-3 | 
| 土地面積 | 173.58m²(52.5坪) | 
売地 天城2区画分譲地 ①号地
                4693
| 価格 | 1,000万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 14.7万円 | 
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城2199-1 | 
| 土地面積 | 224.8m²(68坪) | 
売地 阿賀崎4丁目 分譲地 ④号地
                4950
| 価格 | 1,016.5万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 18.55万円 | 
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎4丁目219.220-3 | 
| 土地面積 | 181.08m²(54.77坪) | 
売地 ピュアタウン北畝 ②号地
                5110
| 価格 | 1,227.6万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 23.5万円 | 
| 所在地 | 倉敷市北畝二丁目251番2の一部 | 
| 土地面積 | 172.71m²(52.24坪) | 
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ③号地
                4652
| 価格 | 1,278.75万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 24.99万円 | 
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 | 
| 土地面積 | 169.12m²(51.15坪) | 
売地 日畑分譲地①号地
                2833
| 価格 | 1,280万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 21.48万円 | 
| 所在地 | 倉敷市日畑255-7、255-9の一部 | 
| 土地面積 | 196.98m²(59.58坪) | 
売地 ピュアタウン北畝 ①号地
                5109
| 価格 | 1,282万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 23.99万円 | 
| 所在地 | 倉敷市北畝二丁目251番2の一部 | 
| 土地面積 | 176.62m²(53.42坪) | 
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ①号地
                4650
| 価格 | 1,344.15万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 28.99万円 | 
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 | 
| 土地面積 | 153.24m²(46.35坪) | 
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ②号地
                4651
| 価格 | 1,351.89万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 26.99万円 | 
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 | 
| 土地面積 | 165.53m²(50.07坪) | 
売地 ウィズライフ連島中央 ③号地
                4081
| 価格 | 1,354.7万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 21.49万円 | 
| 所在地 | 倉敷市連島中央1丁目5-35 | 
| 土地面積 | 208.31m²(63.01坪) | 
売地 ピュアハウス東町2号地
                5035
| 価格 | 1,472.812万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 | 
| 所在地 | 倉敷市東町11-1 | 
| 土地面積 | 136.03m²(41.14坪) | 
