分譲地 物件情報
物件一覧
売地 ウィズライフ連島中央 ③号地

4081
価格 | 1,354.7万円 |
---|---|
坪単価 | 21.49万円 |
所在地 | 倉敷市連島中央1丁目5-35 |
土地面積 | 208.31m²(63.01坪) |
売地 倉敷市上東分譲地 ⑧号地

4475
価格 | 1,479.35万円 |
---|---|
坪単価 | 32.72万円 |
所在地 | 倉敷市上東1114-1他 |
土地面積 | 149.45m²(45.2坪) |
売地 倉敷市福井分譲地 ④号地

4586
価格 | 1,895.2万円 |
---|---|
坪単価 | 36.8万円 |
所在地 | 倉敷市福井81-2 他 |
土地面積 | 170.27m²(51.5坪) |
売地 倉敷市福井分譲地 ⑤号地

4587
価格 | 1,895.568万円 |
---|---|
坪単価 | 36.8万円 |
所在地 | 倉敷市福井81-2 他 |
土地面積 | 170.29m²(51.51坪) |
売地 倉敷市福井分譲地 ①号地

4583
価格 | 1,948.212万円 |
---|---|
坪単価 | 37.8万円 |
所在地 | 倉敷市福井81-2 他 |
土地面積 | 170.39m²(51.54坪) |
売地 中区高屋 2号地

4923
価格 | 2,115.05万円 |
---|---|
坪単価 | 35万円 |
所在地 | 岡山市中区高屋217-11 |
土地面積 | 199.79m²(60.43坪) |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4①号棟

5005
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 356.37m²(107.8坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2025/07 |
売地 倉敷市福島 売土地

4559
価格 | 2,180.9万円 |
---|---|
坪単価 | 44.5万円 |
所在地 | 倉敷市福島606-1 |
土地面積 | 162m²(49坪) |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第9 ②号棟

4970
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7032-11他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.61m²(51.6坪) |
建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟

5008
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2②号棟

4896
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 3SLDK++WIC |
土地面積 | 164.51m²(49.76坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4③号棟

5007
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 358.92m²(108.57坪) |
建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟

4895
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 143.02m²(43.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟

4897
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4②号棟

5006
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 362.36m²(109.61坪) |
建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2⑤号棟

4899
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 240.62m²(72.78坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
中古戸建 玉島乙島 築浅中古

5022
価格 | 4,830万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島949-6 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 337.92m²(102.22坪) |
建物面積 | 127.93m²(38.69坪) |
築年月 | 2023/02 |