分譲地 物件情報
物件一覧
売地 倉敷市福井分譲地 ④号地
                4586
| 価格 | 1,895.2万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 36.8万円 | 
| 所在地 | 倉敷市福井81-2 他 | 
| 土地面積 | 170.27m²(51.5坪) | 
売地 倉敷市福島 売土地
                4559
| 価格 | 1,935.895万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 39.5万円 | 
| 所在地 | 倉敷市福島606-1 | 
| 土地面積 | 162m²(49坪) | 
売地 倉敷市福井分譲地 ①号地
                4583
| 価格 | 1,948.212万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 37.8万円 | 
| 所在地 | 倉敷市福井81-2 他 | 
| 土地面積 | 170.39m²(51.54坪) | 
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟
                4895
| 価格 | 1,980万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 | 
| 間取 | 4SLDK++WIC | 
| 土地面積 | 143.02m²(43.26坪) | 
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) | 
| 築年月 | 2025/05 | 
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟
                4897
| 価格 | 1,980万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 146.2m²(44.22坪) | 
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) | 
| 築年月 | 2025/05 | 
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5①号棟
                5088
| 価格 | 2,080万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 336.06m²(101.65坪) | 
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟
                5008
| 価格 | 2,099万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 352.92m²(106.75坪) | 
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
売地 中区高屋 2号地
                4923
| 価格 | 2,115.05万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 35万円 | 
| 所在地 | 岡山市中区高屋217-11 | 
| 土地面積 | 199.79m²(60.43坪) | 
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4②号棟
                5006
| 価格 | 2,299万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 362.36m²(109.61坪) | 
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5②号棟
                5089
| 価格 | 2,380万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 380.96m²(115.24坪) | 
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
