分譲地 物件情報
物件一覧
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ①号地
5156
| 価格 | 1,234.64万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 133.84m²(40.48坪) |
売地 北畝5丁目分譲地 ④号地
5112
| 価格 | 1,245.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目767-1 |
| 土地面積 | 191.56m²(57.94坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ④号地
5159
| 価格 | 1,267.58万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 137.41m²(41.56坪) |
売地 総社市門田 分譲地 ②号地
5131
| 価格 | 1,278.61万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.99万円 |
| 所在地 | 総社市門田1270他 |
| 土地面積 | 145.78m²(44.09坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ③号地
4652
| 価格 | 1,278.75万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
| 土地面積 | 169.12m²(51.15坪) |
売地 日畑分譲地①号地
2833
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.48万円 |
| 所在地 | 倉敷市日畑255-7、255-9の一部 |
| 土地面積 | 196.98m²(59.58坪) |
売地 ピュアタウン北畝 ①号地
5109
| 価格 | 1,282万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝二丁目251番2の一部 |
| 土地面積 | 176.62m²(53.42坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ②号地
5157
| 価格 | 1,293.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 140.19m²(42.4坪) |
売地 総社市門田 分譲地 ④号地
5133
| 価格 | 1,293.534万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.19万円 |
| 所在地 | 総社市門田1270他 |
| 土地面積 | 151.64m²(45.87坪) |
売地 総社市門田 分譲地 ③号地
5132
| 価格 | 1,298.592万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.79万円 |
| 所在地 | 総社市門田1270他 |
| 土地面積 | 149.09m²(45.09坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ①号地
4650
| 価格 | 1,344.15万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
| 土地面積 | 153.24m²(46.35坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ②号地
4651
| 価格 | 1,351.89万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
| 土地面積 | 165.53m²(50.07坪) |
売地 ウィズライフ連島中央 ③号地
4081
| 価格 | 1,354.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市連島中央1丁目5-35 |
| 土地面積 | 208.31m²(63.01坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ③号地
5158
| 価格 | 1,434.415万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 155.49m²(47.03坪) |
売地 スマートタウン西阿知町Ⅱ 2号地
2177
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町347-17 |
| 土地面積 | 165.3m²(50坪) |
売地 ピュアハウス東町2号地
5035
| 価格 | 1,472.812万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市東町11-1 |
| 土地面積 | 136.03m²(41.14坪) |
売地 西阿知用西原745他分譲地 ②号地
5161
| 価格 | 1,508.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.1万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原745他 |
| 土地面積 | 177.46m²(53.68坪) |
売地 西阿知用西原745他分譲地 ①号地
5160
| 価格 | 1,610.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原745他 |
| 土地面積 | 177.46m²(53.68坪) |
売地 倉敷市平田3区画 ①号地
5120
| 価格 | 1,721.98万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市平田756-7 |
| 土地面積 | 159.01m²(48.1坪) |
売地 倉敷市平田3区画 ②号地
5121
| 価格 | 1,735.942万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市平田756-7 |
| 土地面積 | 160.31m²(48.49坪) |
