瑕疵保険付き 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
新築戸建 リーブルガーデン倉敷北畝5丁目 ②号棟
5096
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目8 他 |
| 間取 | 3SLDK++2WIC |
| 土地面積 | 141.51m²(42.8坪) |
| 建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷北畝5丁目 ③号棟
5097
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目8 他 |
| 間取 | 3LDK++WIC |
| 土地面積 | 141.49m²(42.8坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ①号棟
5084
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 249.09m²(75.34坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水島西栄町第2 ①号棟
5098
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市水島西栄町2-25 |
| 間取 | 4LDK++WIC |
| 土地面積 | 265.29m²(80.25坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市黒崎 ③号棟
5054
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市黒崎306-5他 |
| 間取 | 5LDK++WIC |
| 土地面積 | 173.13m²(52.37坪) |
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷大内第3 ①号棟
5037
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内991-8 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 167.48m²(50.66坪) |
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中庄第14 ①号棟
5104
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中庄28-8 |
| 間取 | 3SLDK++WIV |
| 土地面積 | 156.11m²(47.22坪) |
| 建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ②号棟
5064
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.91m²(34.76坪) |
| 建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ①号棟
5063
| 価格 | 4,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 112.91m²(34.15坪) |
| 建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 玉島 ②号棟
5065
| 価格 | 5,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3146-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.28m²(53.62坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
物件数:30件
1 2 (2/2)
