瑕疵保険付き 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
中古戸建 玉野市長尾 中古住宅

4854
価格 | 1,199万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市長尾1588-336 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 249.14m²(75.36坪) |
建物面積 | 84.47m²(25.55坪) |
築年月 | 1977/09 |
中古戸建 連島町鶴新田 リフォーム済み中古戸建

4789
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田2148-6 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 194.71m²(58.89坪) |
建物面積 | 96.28m²(29.12坪) |
築年月 | 1987/10 |
中古戸建 笠岡市大井南 中古住宅

4850
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 笠岡市大井南21-18 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 205.35m²(62.11坪) |
建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
築年月 | 1992/06 |
中古戸建 中畝3丁目 中古戸建

4788
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝三丁目1-29 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 134.05m²(40.55坪) |
建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
築年月 | 2021/01 |
中古戸建 倉敷市上東 中古戸建住宅

4847
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東1074-4 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.51m²(30.4坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 | 1994/11 |
新築戸建 リーブルガーデン下津井2丁目 ②号棟

4928
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市下津井2丁目22 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 224.12m²(67.79坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 リーブルガーデン鶴新田第16 ③号棟

5019
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田335-2他 |
間取 | 4LDK++2WIC |
土地面積 | 174.72m²(52.85坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第13 ①号棟

4872
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7471-855 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.14m²(55.39坪) |
建物面積 | 100.79m²(30.48坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷東粒浦第3 ①号棟

4926
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市東粒浦8-8 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 144.7m²(43.77坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン連島町矢柄第5 ①号棟

4947
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町矢柄6255-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.56m²(41.3坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4①号棟

5005
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 356.37m²(107.8坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2025/07 |
中古戸建 倉敷市中島 リフォーム済み中古戸建

4615
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1847-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.3m²(56.05坪) |
建物面積 | 119.23m²(36.06坪) |
築年月 | 1992/02 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第9 ②号棟

4970
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7032-11他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.61m²(51.6坪) |
建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟

5008
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2②号棟

4896
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 3SLDK++WIC |
土地面積 | 164.51m²(49.76坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4③号棟

5007
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 358.92m²(108.57坪) |
建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟

4895
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 143.02m²(43.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟

4897
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4②号棟

5006
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 362.36m²(109.61坪) |
建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2⑤号棟

4899
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 240.62m²(72.78坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
物件数:25件
1 2 (1/2)