小学校徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
中古マンション ライオンズマンション倉敷日ノ出町301
4832
| 価格 | 1,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市日ノ出町1丁目5-16 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 59.16m²(17.89坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
売地 北畝分譲地 ①号地
5106
| 価格 | 1,441.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝7丁目427番2他 |
| 土地面積 | 198.52m²(60.05坪) |
売地 北畝分譲地 ②号地
5107
| 価格 | 1,441.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝7丁目427番2他 |
| 土地面積 | 198.52m²(60.05坪) |
売地 北畝分譲地 ③号地
5108
| 価格 | 1,441.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝7丁目427番2他 |
| 土地面積 | 198.52m²(60.05坪) |
売地 亀島1丁目売土地
1701
| 価格 | 1,476.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.99万円 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市亀島1丁目 1150-30 |
| 土地面積 | 271.27m²(82.05坪) |
売地 西中新田売土地
2453
| 価格 | 1,744.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35万円 |
| 所在地 | 倉敷市西中新田205-3 |
| 土地面積 | 164.74m²(49.83坪) |
中古戸建 中畝3丁目 中古戸建
4788
| 価格 | 1,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝三丁目1-29 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 134.05m²(40.55坪) |
| 建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
売地 倉敷市福島 売土地
4559
| 価格 | 1,935.895万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.5万円 |
| 所在地 | 倉敷市福島606-1 |
| 土地面積 | 162m²(49坪) |
売地 倉敷市上東分譲地 ①号地
5039
| 価格 | 1,952.055万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市上東1070-5他 |
| 土地面積 | 204.86m²(61.97坪) |
売地 中区高屋 2号地
4923
| 価格 | 2,115.05万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35万円 |
| 所在地 | 岡山市中区高屋217-11 |
| 土地面積 | 199.79m²(60.43坪) |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ①号棟
5091
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.88m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ②号棟
5092
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古戸建 岡山市南区箕島 中古住宅
5034
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市南区箕島171-6 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 185.3m²(56.05坪) |
| 建物面積 | 103m²(31.15坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島第4 ①号棟
5093
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3-16-11 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 201.44m²(60.93坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷中庄第13 ②号棟
5103
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中庄6063-2 |
| 間取 | 4LDK++2WIC |
| 土地面積 | 187.83m²(56.81坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ②号棟
5064
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.91m²(34.76坪) |
| 建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ①号棟
5063
| 価格 | 4,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 112.91m²(34.15坪) |
| 建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
中古マンション リビンコートプライム問屋町
4917
| 価格 | 4,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区問屋町16-101 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 77.68m²(23.49坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
新築戸建 パークナードテラス西中新田I期II期
4484
| 価格 | 6,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市西中新田329番3 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 151.98m²(45.97坪) |
| 建物面積 | 116.91m²(35.36坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
