小学校徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
売地 玉島上成 分譲地 ③号地

4414
価格 | 1,042.275万円 |
---|---|
坪単価 | 19.5万円 |
所在地 | 倉敷市玉島上成1051番1他 |
土地面積 | 176.68m²(53.44坪) |
売地 船穂町船穂 分譲地 ⑥号地

3737
価格 | 1,086.3万円 |
---|---|
坪単価 | 22.49万円 |
所在地 | 倉敷市船穂町船穂1619-1他 |
土地面積 | 159.63m²(48.28坪) |
売地 児島上の町分譲地 ③号地

4605
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 19.5万円 |
所在地 | 倉敷市児島上の町4丁目15-32他 |
土地面積 | 200.1m²(60.53坪) |
売地 笠岡市一番町 売土地

4855
価格 | 1,282.4万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
所在地 | 笠岡市一番町3-15 |
土地面積 | 211.98m²(64.12坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ③号地

4652
価格 | 1,329.9万円 |
---|---|
坪単価 | 26万円 |
所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
土地面積 | 169.12m²(51.15坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ①号地

4650
価格 | 1,390.5万円 |
---|---|
坪単価 | 30万円 |
所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
土地面積 | 153.24m²(46.35坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ②号地

4651
価格 | 1,401.96万円 |
---|---|
坪単価 | 28万円 |
所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
土地面積 | 165.53m²(50.07坪) |
売地 福井分譲地3区画 ①号地

4012
価格 | 1,413.9万円 |
---|---|
坪単価 | 21.75万円 |
所在地 | 倉敷市福井399-6他 |
土地面積 | 214.96m²(65.02坪) |
売地 亀島1丁目売土地

1701
価格 | 1,476.9万円 |
---|---|
坪単価 | 17.99万円 |
所在地 | 岡山県倉敷市亀島1丁目 1150-30 |
土地面積 | 271.27m²(82.05坪) |
売地 倉敷市上東分譲地 ⑧号地

4475
価格 | 1,479.35万円 |
---|---|
坪単価 | 32.72万円 |
所在地 | 倉敷市上東1114-1他 |
土地面積 | 149.45m²(45.2坪) |
中古マンション ライオンズマンション倉敷日ノ出町301

4832
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市日ノ出町1丁目5-16 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 59.16m²(17.89坪) |
築年月 | 1991/07 |
中古戸建 玉野市明神町 中古住宅

4883
価格 | 1,729万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市明神町10-7 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 283.98m²(85.9坪) |
建物面積 | 150.93m²(45.65坪) |
築年月 | 1990/01 |
売地 西中新田売土地

2453
価格 | 1,744.1万円 |
---|---|
坪単価 | 35万円 |
所在地 | 倉敷市西中新田205-3 |
土地面積 | 164.74m²(49.83坪) |
中古マンション ダイヤモンドフォーラム原尾島 203

4849
価格 | 1,770万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区原尾島1丁目19-23 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 74.59m²(22.56坪) |
築年月 | 1992/01 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第11 ①号棟

4816
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7471-85 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.07m²(55.07坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
中古戸建 中畝3丁目 中古戸建

4788
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝三丁目1-29 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 134.05m²(40.55坪) |
建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
築年月 | 2021/01 |
中古戸建 倉敷市上東 中古戸建住宅

4847
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東1074-4 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.51m²(30.4坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 | 1994/11 |
売地 中区高屋 2号地

4923
価格 | 2,115.05万円 |
---|---|
坪単価 | 35万円 |
所在地 | 岡山市中区高屋217-11 |
土地面積 | 199.79m²(60.43坪) |
売地 倉敷市福島 売土地

4559
価格 | 2,180.9万円 |
---|---|
坪単価 | 44.5万円 |
所在地 | 倉敷市福島606-1 |
土地面積 | 162m²(49坪) |
中古マンション サーパス西古松II 1207

4852
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区西古松西町5-15 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 66.14m²(20坪) |
築年月 | 2000/03 |