小学校徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ④号地
5159
| 価格 | 1,267.58万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 137.41m²(41.56坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ③号地
4652
| 価格 | 1,278.75万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
| 土地面積 | 169.12m²(51.15坪) |
売地 ピュアタウン北畝 ①号地
5109
| 価格 | 1,282万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝二丁目251番2の一部 |
| 土地面積 | 176.62m²(53.42坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ②号地
5157
| 価格 | 1,293.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 140.19m²(42.4坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ①号地
4650
| 価格 | 1,344.15万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
| 土地面積 | 153.24m²(46.35坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ②号地
4651
| 価格 | 1,351.89万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
| 土地面積 | 165.53m²(50.07坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ③号地
5158
| 価格 | 1,434.415万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 155.49m²(47.03坪) |
売地 西阿知用西原745他分譲地 ②号地
5161
| 価格 | 1,508.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.1万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原745他 |
| 土地面積 | 177.46m²(53.68坪) |
売地 西阿知用西原745他分譲地 ①号地
5160
| 価格 | 1,610.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原745他 |
| 土地面積 | 177.46m²(53.68坪) |
売地 西中新田売土地
2453
| 価格 | 1,744.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35万円 |
| 所在地 | 倉敷市西中新田205-3 |
| 土地面積 | 164.74m²(49.83坪) |
売地 倉敷市福島 売土地
4559
| 価格 | 1,935.895万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.5万円 |
| 所在地 | 倉敷市福島606-1 |
| 土地面積 | 162m²(49坪) |
売地 倉敷市上東分譲地 ①号地
5039
| 価格 | 1,952.055万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市上東1070-5他 |
| 土地面積 | 204.86m²(61.97坪) |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ①号棟
5091
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.88m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中畝 ②号棟
5187
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝4丁目7-26 |
| 間取 | 3SLDK++2WIC |
| 土地面積 | 150.51m²(45.52坪) |
| 建物面積 | 115.92m²(35.06坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中畝 ③号棟
5188
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝4丁目7-26 |
| 間取 | 4LDK++WIC |
| 土地面積 | 160.22m²(48.46坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中畝 ①号棟
5186
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝4丁目7-26 |
| 間取 | 3LDK++WIC |
| 土地面積 | 148.39m²(44.88坪) |
| 建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古戸建 リフォーム済み高松原古才中古戸建
5185
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区高松原古才48-7 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 154.64m²(46.77坪) |
| 建物面積 | 134.75m²(40.76坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
中古マンション リビンコートプライム問屋町
4917
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区問屋町16-101 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 77.68m²(23.49坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
新築戸建 倉敷市上東 ②号棟
5064
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.91m²(34.76坪) |
| 建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ①号棟
5063
| 価格 | 4,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 112.91m²(34.15坪) |
| 建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
