小学校徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
売地 金光町占見 分譲地 ⑤号地
3979
| 価格 | 737.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.4万円 |
| 所在地 | 浅口市金光町占見7-3他 |
| 土地面積 | 182.05m²(55.07坪) |
売地 金光町占見 分譲地 ①号地
3976
| 価格 | 739.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.5万円 |
| 所在地 | 浅口市金光町占見7-3他 |
| 土地面積 | 181.85m²(55坪) |
売地 北区足守分譲地 D号地
5117
| 価格 | 745.81万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13万円 |
| 所在地 | 岡山市北区足守1708-1 他 |
| 土地面積 | 189.68m²(57.37坪) |
売地 玉島爪崎売土地
1396
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.34万円 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島爪崎 79-1 |
| 土地面積 | 128.18m²(38.77坪) |
売地 笠岡市笠岡売土地
3258
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 所在地 | 笠岡市笠岡5401 |
| 土地面積 | 264.46m²(79.99坪) |
売地 里庄町里見売土地A
2170
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.5万円 |
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見4374-7 |
| 土地面積 | 342.12m²(103.49坪) |
売地 金光町占見新田C 1号地
2059
| 価格 | 904.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15万円 |
| 所在地 | 岡山県浅口市金光町占見新田568-10 |
| 土地面積 | 199.43m²(60.32坪) |
売地 北区足守分譲地 E号地
5118
| 価格 | 950.25万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15万円 |
| 所在地 | 岡山市北区足守1708-1 他 |
| 土地面積 | 209.45m²(63.35坪) |
売地 里庄町里見売土地B
2171
| 価格 | 960万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.28万円 |
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見4374-8 |
| 土地面積 | 342.11m²(103.48坪) |
売地 北区足守分譲地 C号地
5116
| 価格 | 964.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15万円 |
| 所在地 | 岡山市北区足守1708-1 他 |
| 土地面積 | 212.65m²(64.32坪) |
売地 玉島中央町3丁目売土地
2702
| 価格 | 991.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.13万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島中央町3丁目770-2 |
| 土地面積 | 203.23m²(61.47坪) |
売地 船穂町船穂 分譲地 ⑤号地
3736
| 価格 | 1,026.52万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22万円 |
| 所在地 | 倉敷市船穂町船穂1619-1他 |
| 土地面積 | 154.2m²(46.64坪) |
売地 金光町占見新田C 2号地
2060
| 価格 | 1,029.52万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17万円 |
| 所在地 | 岡山県浅口市金光町占見新田568-10 |
| 土地面積 | 200.2m²(60.56坪) |
売地 北区足守分譲地 A号地
5115
| 価格 | 1,042.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.99万円 |
| 所在地 | 岡山市北区足守1708-1 他 |
| 土地面積 | 229.76m²(69.5坪) |
売地 北区足守分譲地 F号地
5119
| 価格 | 1,043.85万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15万円 |
| 所在地 | 岡山市北区足守1708-1 他 |
| 土地面積 | 230.07m²(69.59坪) |
売地 船穂町船穂 分譲地 ⑥号地
3737
| 価格 | 1,086.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市船穂町船穂1619-1他 |
| 土地面積 | 159.63m²(48.28坪) |
売地 占見新田売土地
5040
| 価格 | 1,198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.49万円 |
| 所在地 | 浅口市金光町占見新田645-10.645-20 |
| 土地面積 | 316.83m²(95.84坪) |
売地 ピュアタウン北畝 ②号地
5110
| 価格 | 1,227.6万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.5万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝二丁目251番2の一部 |
| 土地面積 | 172.71m²(52.24坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ①号地
5156
| 価格 | 1,234.64万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 133.84m²(40.48坪) |
売地 笠岡市一番町 売土地
4855
| 価格 | 1,250.34万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.5万円 |
| 所在地 | 笠岡市一番町3-15 |
| 土地面積 | 211.98m²(64.12坪) |
