新築物件 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2⑤号棟

4899
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 240.62m²(72.78坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 倉敷市安江 新築戸建て住宅

4481
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市安江202-5 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 85.05m²(25.72坪) |
建物面積 | 125.29m²(37.9坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷大内第3 ①号棟

5037
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内991-8 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 167.48m²(50.66坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/08 |
中古戸建 総社市三須 未入居戸建

5009
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 総社市三須1350-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.16m²(55.1坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 倉敷市R4玉島①号地

4508
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島858番7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.56m²(56.13坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 リーブルガーデン笹沖第6 ②号棟

4886
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市笹沖639-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.54m²(48.86坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 倉敷市酒津 新築戸建て住宅

4958
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市酒津2823番8 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 116.16m²(35.13坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 グラファーレ中島 ①号棟

5020
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島53-10 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.19m²(46.94坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷大内第3 ②号棟

5038
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内991-8 |
間取 | 3LDK++畳コーナー |
土地面積 | 144.39m²(43.67坪) |
建物面積 | 101.42m²(30.67坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 グラファーレ上富井 2期

4778
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井137-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC+パントリー |
土地面積 | 173.03m²(52.34坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ブルーステラ 北畝

4463
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝4丁目848-11 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 176.18m²(53.29坪) |
建物面積 | 87.97m²(26.61坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 パークナードテラス西中新田I期II期

4484
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田329番3 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 151.98m²(45.97坪) |
建物面積 | 116.91m²(35.36坪) |
築年月 | 2024/01 |
物件数:32件
1 2 (2/2)