新築物件 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2⑤号棟

4899
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 240.62m²(72.78坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷宮前 ①号棟

4900
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市宮前694 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 137.59m²(41.62坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市小寺第2 ①号棟

4770
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 総社市小寺402-1 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 195.32m²(59.08坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市田ノ上第3 ①号棟

4791
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市田ノ上873-14 |
間取 | 3LDK++WIC+タタミコーナー |
土地面積 | 131.07m²(39.64坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 倉敷市安江 新築戸建て住宅

4481
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市安江202-5 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 85.05m²(25.72坪) |
建物面積 | 125.29m²(37.9坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 倉敷市R4玉島①号地

4508
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島858番7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.56m²(56.13坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 リーブルガーデン笹沖第6 ②号棟

4886
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市笹沖639-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.54m²(48.86坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 グラファーレ上富井 2期

4778
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井137-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC+パントリー |
土地面積 | 173.03m²(52.34坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ブルーステラ 北畝

4463
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝4丁目848-11 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 176.18m²(53.29坪) |
建物面積 | 87.97m²(26.61坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 パークナードテラス西中新田I期II期

4484
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田329番3 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 151.98m²(45.97坪) |
建物面積 | 116.91m²(35.36坪) |
築年月 | 2024/01 |
物件数:30件
1 2 (2/2)