新築物件 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第3 ①号棟

4867
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7211-10 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.56m²(38.28坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/04 |
中古戸建 赤磐市桜が丘西 中古戸建

4848
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 赤磐市桜が丘西8丁目7-35 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 555.72m²(168.1坪) |
建物面積 | 141.23m²(42.72坪) |
築年月 | 1983/01 |
新築戸建 リーブルガーデン鶴新田第16 ③号棟

5019
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田335-2他 |
間取 | 4LDK++2WIC |
土地面積 | 174.72m²(52.85坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン下津井2丁目 ②号棟

4928
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市下津井2丁目22 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 224.12m²(67.79坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 クレイドルガーデン連島町矢柄第5 ①号棟

4947
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町矢柄6255-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.56m²(41.3坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン連島町鶴新田第14 ③号棟

4948
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田569-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.92m²(52.91坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4①号棟

5005
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 356.37m²(107.8坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷庄新町 ①号棟

4794
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市庄新町6丁目5-9 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.94m²(58.66坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第13 ①号棟

4872
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7471-855 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.14m²(55.39坪) |
建物面積 | 100.79m²(30.48坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第9 ②号棟

4970
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7032-11他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.61m²(51.6坪) |
建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟

5008
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン鶴新田第16 ①号棟

5017
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田335-2他 |
間取 | 4LDK++2WIC |
土地面積 | 168.18m²(50.87坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン鶴新田第16 ②号棟

5018
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田335-2他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.68m²(50.72坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2②号棟

4896
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 3SLDK++WIC |
土地面積 | 164.51m²(49.76坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4③号棟

5007
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 358.92m²(108.57坪) |
建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 グラファーレ総社市清音柿木 ①号棟

4777
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 総社市清音柿木869-13 |
間取 | 4LDK++WIC+SC+パントリー |
土地面積 | 165.44m²(50.04坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市水江 ②号棟

4885
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江902-13 |
間取 | 3LDK++2WIC |
土地面積 | 145.35m²(43.96坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟

4895
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 143.02m²(43.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟

4897
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4②号棟

5006
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 362.36m²(109.61坪) |
建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
築年月 | 2025/07 |
物件数:32件
1 2 (1/2)