新築物件 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
中古戸建 赤磐市桜が丘西 中古戸建
4848
| 価格 | 1,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 赤磐市桜が丘西8丁目7-35 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 555.72m²(168.1坪) |
| 建物面積 | 141.23m²(42.72坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟
4895
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
| 間取 | 4SLDK++WIC |
| 土地面積 | 143.02m²(43.26坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟
4897
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5①号棟
5088
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 336.06m²(101.65坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟
5008
| 価格 | 2,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ①号棟
5091
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.88m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ②号棟
5092
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4②号棟
5006
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 362.36m²(109.61坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ③号棟
5086
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 345.56m²(104.53坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5②号棟
5089
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 380.96m²(115.24坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島第4 ①号棟
5093
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3-16-11 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 201.44m²(60.93坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷中庄第13 ②号棟
5103
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中庄6063-2 |
| 間取 | 4LDK++2WIC |
| 土地面積 | 187.83m²(56.81坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ②号棟
5085
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 346.79m²(104.9坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ④号棟
5087
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 249.16m²(75.37坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷北畝5丁目 ③号棟
5097
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目8 他 |
| 間取 | 3LDK++WIC |
| 土地面積 | 141.49m²(42.8坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ①号棟
5084
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 249.09m²(75.34坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水島西栄町第2 ①号棟
5098
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市水島西栄町2-25 |
| 間取 | 4LDK++WIC |
| 土地面積 | 265.29m²(80.25坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 岡山市北区青江5丁目 新築戸建
5066
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区青江 5丁目660-5 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 102.24m²(30.92坪) |
| 建物面積 | 103.36m²(31.26坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
中古戸建 総社市三須 未入居戸建
5009
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 総社市三須1350-5 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 182.16m²(55.1坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
新築戸建 倉敷市 玉島①号地
4508
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島858番7 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 185.56m²(56.13坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
