新築物件 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2②号棟

4896
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 3SLDK++WIC |
土地面積 | 164.51m²(49.76坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
中古戸建 赤磐市桜が丘西 中古戸建

4848
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 赤磐市桜が丘西8丁目7-35 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 555.72m²(168.1坪) |
建物面積 | 141.23m²(42.72坪) |
築年月 | 1983/01 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟

4895
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 143.02m²(43.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟

4897
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4①号棟

5005
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 356.37m²(107.8坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市水江 ②号棟

4885
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江902-13 |
間取 | 3LDK++2WIC |
土地面積 | 145.35m²(43.96坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟

5008
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ①号棟

5091
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.88m²(51.38坪) |
建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5①号棟

5088
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 336.06m²(101.65坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ②号棟

5092
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
間取 | 4LDK++テレワークルーム |
土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4②号棟

5006
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 362.36m²(109.61坪) |
建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ③号棟

5086
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 345.56m²(104.53坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島第4 ①号棟

5093
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島3-16-11 |
間取 | 4LDK++テレワークルーム |
土地面積 | 201.44m²(60.93坪) |
建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷中庄第13 ②号棟

5103
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中庄6063-2 |
間取 | 4LDK++2WIC |
土地面積 | 187.83m²(56.81坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5②号棟

5089
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 380.96m²(115.24坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷中庄第13 ①号棟

5102
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中庄6063-2 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 141.69m²(42.86坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ②号棟

5085
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 346.79m²(104.9坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ④号棟

5087
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 249.16m²(75.37坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷北畝5丁目 ①号棟

5095
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝5丁目8 他 |
間取 | 3LDK++WIC |
土地面積 | 141.51m²(42.8坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷北畝5丁目 ②号棟

5096
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝5丁目8 他 |
間取 | 3SLDK++2WIC |
土地面積 | 141.51m²(42.8坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/12 |
物件数:33件
1 2 (1/2)