| 
        ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 倉敷市北畝二丁目251番2の一部 | 176.62m2 ( 53.42坪 ) | 23.99万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | Bt5109 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 5.3m(幅員) 公道 東 5m(幅員) 私道 位置指定有  | 
          |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、整形地、平坦地 | |||||||||||||||||
| 
 ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
  | 
          ||||||||||||||||||
地図
| 
              
              
               地図を右クリックでルート検索が可能です。
                 
               | 
            
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社オリーブハウス
 
- TEL:086-523-5005
 - FAX:086-523-5006
 
- >>カテゴリから検索
 - 駅まで徒歩10分以内|小学校徒歩10分以内|分譲地
 



