|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 玉野市槌ケ原1123-8 | 171.6m2 ( 51.9坪 ) 102.26m2 ( 30.93坪 ) |
木造 4LDK |
R03 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bk5061 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 玉野 | 学区 | 小学校区:玉野市立荘内小学校 2700m 中学校区:玉野市立荘内中学校 2900m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | システムキッチン カウンターキッチン 食器洗機 浴室暖房 洗髪洗面化粧台 洗浄便座 トイレ2ヶ所 追焚き給湯 LDK15帖以上 グリル シャワー モニター付インターホン 庭 浴室乾燥機 Wクローゼット 各室収納スペース 駐車場3台分 整形地 陽当り良好 瑕疵保証付(不動産会社独自) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社オリーブハウス
- TEL:086-523-5005
- FAX:086-523-5006
