| 
        ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 倉敷市東町11-1 | 136.03m2 ( 41.14坪 ) | 35.8万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | Bt5035 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 倉敷 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
| 
 ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
  | 
          ||||||||||||||||||
![]()
- 株式会社オリーブハウス
 
- TEL:086-523-5005
 - FAX:086-523-5006
 



