| 
        ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 浅口市鴨方町みどりケ丘2丁目192 | 221.99m2 ( 67.15坪 ) | 7.29万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | Bt4654 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 鴨方町 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南東 4.5m(幅員) 公道 16.6m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
| 
 ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
  | 
          ||||||||||||||||||
地図
| 
              
              
               地図を右クリックでルート検索が可能です。
                 
               | 
            
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社オリーブハウス
 
- TEL:086-523-5005
 - FAX:086-523-5006
 


