|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 笠岡市茂平1813-14 | 155.29m2 ( 46.97坪 ) 96.93m2 ( 29.32坪 ) |
木造 4LDK |
H04/12 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bk4090 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 笠岡市 | 学区 | 小学校区:城見小学校 2500m 中学校区:金浦中学校 4800m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
| 接道 | 南東 5m(幅員) 私道 位置指定有 11.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | オール電化住宅、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社オリーブハウス
- TEL:086-523-5005
- FAX:086-523-5006


