|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 総社市富原954 | 466m2 ( 140.96坪 ) 280.53m2 ( 84.86坪 ) |
木造 8DK+S |
S29/12 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bk3470 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 総社市 | 学区 | 小学校区:神在小学校 400m 中学校区:総社中学校 2300m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
| 接道 | 東 1.8m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、汲取り ※道路幅員約1.8m 車両侵入不可 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社オリーブハウス
- TEL:086-523-5005
- FAX:086-523-5006














