|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 倉敷市玉島中央町3丁目770-2 | 203.23m2 ( 61.47坪 ) | 16.13万円 | 相談 | 所有権 | |
※セットバック要 ※現況渡し ※景観計画区域 ※屋外広告物規制区域(第3種許可地域)
| 物件番号 | Bt2702 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 玉島・船穂 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 9m(接面) 南 2.5m(幅員) 公道 8.9m(接面) |
|||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、電気 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社オリーブハウス
- TEL:086-523-5005
- FAX:086-523-5006
- >>カテゴリから検索
- 小学校徒歩10分以内|土地面積 60坪以上

