|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 岡山県倉敷市真備町尾崎 1591-14 | 196.58m2 ( 59.46坪 ) | 5.04万円 | 即 | 所有権 | |
南東角地で日当たり良好♪
建物プラン例公開しました☆プランはその他にもご相談可能!お気軽にご相談ください☆
| 物件番号 | Bt1610 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 真備まで | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 指定無 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 調整区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 南 4m(幅員) 公道 東 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、角地、建築条件なし | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社オリーブハウス
- TEL:086-523-5005
- FAX:086-523-5006











