4K/DK/LDK 物件情報
物件一覧
中古戸建 総社市日羽 中古戸建
3748
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 総社市日羽798-2 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 434.93m²(131.56坪) |
| 建物面積 | 89.12m²(26.95坪) |
| 築年月 | 1975/09 |
中古戸建 倉敷市西坂 中古戸建
4122
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市西坂1342-77 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 285.35m²(86.31坪) |
| 建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
中古戸建 里庄町浜中 中古戸建
4907
| 価格 | 1,849万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浅口郡里庄町大字浜中290-3 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 225.81m²(68.3坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟
4895
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
| 間取 | 4SLDK++WIC |
| 土地面積 | 143.02m²(43.26坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟
4897
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
中古戸建 真備町箭田 中古戸建
3481
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市真備町箭田3282-7 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 243.76m²(73.73坪) |
| 建物面積 | 117m²(35.39坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5①号棟
5088
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 336.06m²(101.65坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟
5008
| 価格 | 2,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ①号棟
5091
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.88m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ②号棟
5092
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4②号棟
5006
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 362.36m²(109.61坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ③号棟
5086
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 345.56m²(104.53坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5②号棟
5089
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 380.96m²(115.24坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷中庄第13 ②号棟
5103
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中庄6063-2 |
| 間取 | 4LDK++2WIC |
| 土地面積 | 187.83m²(56.81坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ②号棟
5085
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 346.79m²(104.9坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ④号棟
5087
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 249.16m²(75.37坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ①号棟
5084
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 249.09m²(75.34坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水島西栄町第2 ①号棟
5098
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市水島西栄町2-25 |
| 間取 | 4LDK++WIC |
| 土地面積 | 265.29m²(80.25坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古戸建 総社市三須 未入居戸建
5009
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 総社市三須1350-5 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 182.16m²(55.1坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
