4K/DK/LDK 物件情報
物件一覧
中古戸建 玉島柏台 リフォーム済み中古戸建
5175
| 価格 | 1,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島柏台5丁目4-10 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 215.41m²(65.16坪) |
| 建物面積 | 90.31m²(27.31坪) |
| 築年月 | 1978/02 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟
5008
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5①号棟
5088
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 336.06m²(101.65坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ①号棟
5091
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.88m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古戸建 真備町箭田 中古戸建
3481
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市真備町箭田3282-7 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 243.76m²(73.73坪) |
| 建物面積 | 117m²(35.39坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ②号棟
5092
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第5②号棟
5089
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-97.106 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 380.96m²(115.24坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン金光町占見新田第7 ①号棟
5148
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浅口市金光町占見新田820-20 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.39m²(51.54坪) |
| 建物面積 | 107.72m²(32.58坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷中庄第13 ②号棟
5103
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中庄6063-2 |
| 間取 | 4LDK++2WIC |
| 土地面積 | 187.83m²(56.81坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ④号棟
5087
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 249.16m²(75.37坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン中畝2丁目第4 ①号棟
5179
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目11 |
| 間取 | 4LDK++WIC |
| 土地面積 | 156.82m²(47.43坪) |
| 建物面積 | 106.17m²(32.11坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン中畝2丁目第4 ④号棟
5182
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目11 |
| 間取 | 4LDK++2WIC |
| 土地面積 | 152.51m²(46.13坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ①号棟
5084
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 249.09m²(75.34坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン中畝2丁目第4 ②号棟
5180
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目11 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.83m²(47.44坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン中畝2丁目第4 ③号棟
5181
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目11 |
| 間取 | 3LDK++2WIC |
| 土地面積 | 152.5m²(46.13坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
