3K/DK/LDK 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン玉島阿賀崎第2 ①号棟
5177
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎2163-1 |
| 間取 | 3LDK++2WIC |
| 土地面積 | 175.34m²(53.04坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島阿賀崎第2 ②号棟
5178
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎2163-1 |
| 間取 | 4LDK++WIC |
| 土地面積 | 172.64m²(52.22坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町鶴新田第5 ①号棟
5144
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市連島町鶴新田1933-6 |
| 間取 | 3SLDK++2WIC |
| 土地面積 | 183.25m²(55.43坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中庄第14 ①号棟
5104
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中庄28-8 |
| 間取 | 3SLDK++WIV |
| 土地面積 | 156.11m²(47.22坪) |
| 建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 リフォーム済み高松原古才中古戸建
5185
| 価格 | 3,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区高松原古才48-7 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 154.64m²(46.77坪) |
| 建物面積 | 134.75m²(40.76坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
中古マンション リビンコートプライム問屋町
4917
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区問屋町16-101 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 77.68m²(23.49坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
新築戸建 倉敷市上東 ②号棟
5064
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.91m²(34.76坪) |
| 建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ①号棟
5063
| 価格 | 4,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 112.91m²(34.15坪) |
| 建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 玉島 ②号棟
5065
| 価格 | 5,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3146-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.28m²(53.62坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
