建設住宅性能評価書 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第11 ①号棟

4816
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7471-85 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.07m²(55.07坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン真備町有井 ①号棟

4828
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市真備町有井1605-14 |
間取 | 4LDK++2WIC |
土地面積 | 154.71m²(46.79坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第3 ①号棟

4867
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7211-10 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.56m²(38.28坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン下津井2丁目 ①号棟

4927
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市下津井2丁目22 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 222.99m²(67.45坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 リーブルガーデン下津井2丁目 ②号棟

4928
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市下津井2丁目22 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 224.12m²(67.79坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第13 ①号棟

4872
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7471-855 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.14m²(55.39坪) |
建物面積 | 100.79m²(30.48坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン連島町鶴新田第14 ③号棟

4948
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田569-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.92m²(52.91坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン藤戸町天城第4 ①号棟

4908
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市藤戸町天城2039-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.09m²(44.79坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷東粒浦第3 ①号棟

4926
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市東粒浦8-8 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 144.7m²(43.77坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷庄新町 ①号棟

4794
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市庄新町6丁目5-9 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.94m²(58.66坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟

4895
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 143.02m²(43.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2②号棟

4896
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 3SLDK++WIC |
土地面積 | 164.51m²(49.76坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟

4897
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2④号棟

4898
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 163.21m²(49.37坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市水江 ②号棟

4885
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江902-13 |
間取 | 3LDK++2WIC |
土地面積 | 145.35m²(43.96坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2⑤号棟

4899
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 240.62m²(72.78坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷宮前 ①号棟

4900
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市宮前694 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 137.59m²(41.62坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市小寺第2 ①号棟

4770
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 総社市小寺402-1 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 195.32m²(59.08坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市田ノ上第3 ①号棟

4791
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市田ノ上873-14 |
間取 | 3LDK++WIC+タタミコーナー |
土地面積 | 131.07m²(39.64坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン笹沖第6 ②号棟

4886
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市笹沖639-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.54m²(48.86坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/05 |
物件数:21件
1 2 (1/2)