建設住宅性能評価書 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第3 ①号棟

4867
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7211-10 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.56m²(38.28坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン下津井2丁目 ②号棟

4928
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市下津井2丁目22 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 224.12m²(67.79坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 リーブルガーデン鶴新田第16 ③号棟

5019
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田335-2他 |
間取 | 4LDK++2WIC |
土地面積 | 174.72m²(52.85坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第13 ①号棟

4872
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7471-855 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.14m²(55.39坪) |
建物面積 | 100.79m²(30.48坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷東粒浦第3 ①号棟

4926
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市東粒浦8-8 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 144.7m²(43.77坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン連島町鶴新田第14 ③号棟

4948
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田569-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.92m²(52.91坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市水江 ②号棟

4885
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江902-13 |
間取 | 3LDK++2WIC |
土地面積 | 145.35m²(43.96坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2②号棟

4896
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 3SLDK++WIC |
土地面積 | 164.51m²(49.76坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟

4895
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 143.02m²(43.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟

4897
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2⑤号棟

4899
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 240.62m²(72.78坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷大内第3 ①号棟

5037
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内991-8 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 167.48m²(50.66坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 グラファーレ中島 ①号棟

5020
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島53-10 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.19m²(46.94坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷大内第3 ②号棟

5038
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内991-8 |
間取 | 3LDK++畳コーナー |
土地面積 | 144.39m²(43.67坪) |
建物面積 | 101.42m²(30.67坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 グラファーレ上富井 2期

4778
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井137-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC+パントリー |
土地面積 | 173.03m²(52.34坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/04 |