設計住宅性能評価書 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
新築戸建 リーブルガーデン玉島柏島第4 ③号棟

3975
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島柏島5457-31 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
建物面積 | 98.31m²(29.73坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市泉 ①号棟

3918
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 総社市泉5-21 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.66m²(35.89坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市泉 ②号棟

3919
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 総社市泉5-21 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.89m²(36.56坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島柏島第4 ①号棟

3973
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島柏島5457-31 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.06m²(48.72坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/12 |
中古戸建 北畝1丁目中古住宅

3169
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝1丁目20-6-6 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 163.94m²(49.59坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2010/11 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町鶴新田第2①号棟

3963
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田2929-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.91m²(47.16坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 リーブルガーデン金光町占見第7 ①号棟

4022
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町占見335-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.06m²(63.54坪) |
建物面積 | 99.97m²(30.24坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 リーブルガーデン金光町占見第7 ②号棟

4023
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町占見335-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 270.22m²(81.74坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン児島下の町第6 ①号棟

3916
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町9-14-8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.4m²(49.73坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第1 ②号棟

3959
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島上成890-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.53m²(48.25坪) |
建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第10 ①号棟

4025
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7471-497 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.99m²(67.45坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第1 ①号棟

3958
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島上成890-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.53m²(48.25坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町鶴新田第2②号棟

3964
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田2929-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.9m²(47.15坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町鶴新田第2③号棟

3965
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田2929-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.91m²(47.16坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町鶴新田第2④号棟

3966
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田2929-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.92m²(47.16坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中畝8丁目 ②号棟

4027
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝8-125-5 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 174.4m²(52.75坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 グラファーレ西阿知町2期 ①号棟

3912
価格 | 2,230万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町260-10 |
間取 | 4LDK++WIC×3 |
土地面積 | 128.24m²(38.79坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市駅南第2 ②号棟

3901
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 総社市駅南1丁目33番10 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.04m²(48.1坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市総社 ①号棟

3941
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社1295-20 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.86m²(52.89坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 グラファーレ総社市中原第2 ①号棟

3991
価格 | 2,640万円 |
---|---|
所在地 | 総社市中原621-17 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 157.81m²(47.73坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2023/12 |
物件数:27件
1 2 (1/2)