設計住宅性能評価書 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2②号棟

4896
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 3SLDK++WIC |
土地面積 | 164.51m²(49.76坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2 ①号棟

4895
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 143.02m²(43.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2③号棟

4897
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4①号棟

5005
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 356.37m²(107.8坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン児島下の町10丁目第2⑤号棟

4899
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目405-6 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 240.62m²(72.78坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟

5008
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市水江 ②号棟

4885
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江902-13 |
間取 | 3LDK++2WIC |
土地面積 | 145.35m²(43.96坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4②号棟

5006
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 362.36m²(109.61坪) |
建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷大内第3 ①号棟

5037
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内991-8 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 167.48m²(50.66坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市黒崎 ③号棟

5054
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市黒崎306-5他 |
間取 | 5LDK++WIC |
土地面積 | 173.13m²(52.37坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 グラファーレ中島 ①号棟

5020
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島53-10 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.19m²(46.94坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 グラファーレ上富井 2期

4778
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井137-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC+パントリー |
土地面積 | 173.03m²(52.34坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 倉敷市上東 ②号棟

5064
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.91m²(34.76坪) |
建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ①号棟

5063
価格 | 4,450万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.91m²(34.15坪) |
建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 玉島 ②号棟

5065
価格 | 5,330万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島3146-4 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 177.28m²(53.62坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/04 |