設計住宅性能評価書 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン総社市井尻野第4 ①号棟

4636
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 総社市井尻野1164-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.72m²(45.89坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島柏島 ②号棟

4706
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島柏島5457-16他 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 174.93m²(52.91坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ②号棟

4704
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 115.01m²(34.79坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン連島中央4丁目第6①号棟

4792
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島中央4丁目5-11 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 138.87m²(42坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町湯山第4①号棟

4807
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町湯山1280-117 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 354.12m²(107.12坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第3 ②号棟

4808
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-133 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 354.47m²(107.22坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ①号棟

4703
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 111.71m²(33.79坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町連島第2 ①号棟

4779
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町連島785-2 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 173.24m²(52.4坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ①号棟

4761
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.35m²(37.91坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 グラファーレ倉敷市林第Ⅱ期 ③号棟

4449
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市林2026-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC |
土地面積 | 173.36m²(52.44坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷庄新町 ①号棟

4794
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市庄新町6丁目5-9 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.94m²(58.66坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市宮前第2 ①号棟

4767
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市宮前644 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 179.82m²(54.39坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市小寺第2 ①号棟

4770
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 総社市小寺402-1 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 195.32m²(59.08坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 タマタウン玉島一丁目 ②号棟

3980
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目645-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.84m²(45.02坪) |
建物面積 | 111.84m²(33.83坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市宮前第2 ②号棟

4768
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市宮前644 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 171.45m²(51.86坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市田ノ上第3 ①号棟

4791
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市田ノ上873-14 |
間取 | 3LDK++WIC+タタミコーナー |
土地面積 | 131.07m²(39.64坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 グラファーレ上富井 2期

4778
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井137-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC+パントリー |
土地面積 | 173.03m²(52.34坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/04 |