フラット35・S適合証明 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン玉島柏島 ①号棟
4705
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島柏島5457-16他 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 174.89m²(52.9坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島柏島 ②号棟
4706
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島柏島5457-16他 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 174.93m²(52.91坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン金光町地頭下第1②号棟
4733
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町地頭下873-5、873-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.49m²(50.36坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町矢柄第4 ①号棟
4747
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町矢柄6193-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.22m²(40.29坪) |
建物面積 | 101.2m²(30.61坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市井尻野第4 ①号棟
4636
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 総社市井尻野1164-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.72m²(45.89坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン金光町地頭下第1①号棟
4732
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町地頭下873-5、873-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.38m²(49.42坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 グラファーレ倉敷市林第Ⅱ期 ②号棟
4448
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市林2026-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC |
土地面積 | 212.7m²(64.34坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ②号棟
4704
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 115.01m²(34.79坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ④号棟
4372
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 236.98m²(71.68坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ①号棟
4703
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 111.71m²(33.79坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市総社第2 ①号棟
4759
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社5-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.2m²(46.34坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 グラファーレ倉敷市林第Ⅱ期 ③号棟
4449
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市林2026-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC |
土地面積 | 173.36m²(52.44坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市総社第2 ②号棟
4760
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社5-1 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 134.15m²(40.58坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ①号棟
4761
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.35m²(37.91坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ②号棟
4762
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 3LDK++タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 122.77m²(37.13坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 玉島一丁目 新築戸建
3848
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目1467-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 157.78m²(47.72坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ②号棟
4370
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK++2S |
土地面積 | 170.36m²(51.53坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 タマタウン玉島一丁目 ②号棟
3980
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目645-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.84m²(45.02坪) |
建物面積 | 111.84m²(33.83坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 ブルーステラ船穂町船穂
3914
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市船穂町船穂804-12 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 231.39m²(69.99坪) |
建物面積 | 77.42m²(23.41坪) |
築年月 | 2023/07 |