フラット35・S適合証明 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン浅口・金光町占見第5②

2944
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町占見1540-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.89m²(52.6坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 リーブルガーデン金光町大谷第3①号棟

3292
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町大谷436-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196.09m²(59.31坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 リーブルガーデン総社・清音上中島第9②号棟

3388
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 総社市清音上中島字北川原21 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 175.04m²(52.94坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 リーブルガーデン総社・清音軽部③号棟

3070
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 総社市清音軽部255-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.91m²(51.39坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 リーブルガーデン総社・清音上中島第9①号地

3387
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 総社市清音上中島字北川原21 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 151.23m²(45.74坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 リーブルガーデン鴨方町鴨方第2④号棟

3359
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市鴨方町鴨方1470-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.78m²(61.94坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 リーブルガーデン鴨方町鴨方第2①号棟

3356
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市鴨方町鴨方1470-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.25m²(53.01坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 リーブルガーデン鴨方町鴨方第2③号棟

3358
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市鴨方町鴨方1470-1 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 166.56m²(50.38坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 リーブルガーデン鴨方町鴨方第2②号棟

3357
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市鴨方町鴨方1470-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.58m²(50.39坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 リーブルガーデン中庄第7①号棟

3360
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中庄946-19 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.77m²(45坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原⑥号棟

3418
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.09m²(48.72坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原⑤号棟

3417
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.08m²(48.72坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原②号棟

3414
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.61m²(49.49坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原③号棟

3415
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.59m²(49.48坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷・西中新田第4

3389
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田185-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.42m²(44.89坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2022/06 |