中古物件 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
中古戸建 倉敷市黒崎 中古戸建
4887
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市黒崎280-11 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 171.98m²(52.02坪) |
| 建物面積 | 96.5m²(29.19坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
中古戸建 笠岡市大井南 中古住宅
4850
| 価格 | 1,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 笠岡市大井南21-18 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 205.35m²(62.11坪) |
| 建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
中古戸建 中畝3丁目 中古戸建
4788
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝三丁目1-29 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 134.05m²(40.55坪) |
| 建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
中古戸建 赤磐市桜が丘西 中古戸建
4848
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 赤磐市桜が丘西8丁目7-35 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 555.72m²(168.1坪) |
| 建物面積 | 141.23m²(42.72坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
中古戸建 浅口群里庄町大字新庄B
5094
| 価格 | 1,879万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浅口郡里庄町大字新庄2544 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 311.56m²(94.24坪) |
| 建物面積 | 96.8m²(29.28坪) |
| 築年月 | 1985/06 |
中古戸建 倉敷市連島中央5丁目 中古住宅
5060
| 価格 | 1,949万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市連島中央5丁目3-8 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 192.92m²(58.35坪) |
| 建物面積 | 92.7m²(28.04坪) |
| 築年月 | 1969/03 |
中古戸建 真備町箭田 中古戸建
3481
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市真備町箭田3282-7 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 243.76m²(73.73坪) |
| 建物面積 | 117m²(35.39坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
中古戸建 岡山市南区箕島 中古住宅
5034
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市南区箕島171-6 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 185.3m²(56.05坪) |
| 建物面積 | 103m²(31.15坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
中古戸建 玉島中古住宅
2514
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島1929番地19 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 166.78m²(50.45坪) |
| 建物面積 | 80.64m²(24.39坪) |
| 築年月 | 2017/05 |
中古マンション リビンコートプライム問屋町
4917
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区問屋町16-101 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 77.68m²(23.49坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
中古戸建 岡山市北区辰巳 中古住宅
4968
| 価格 | 3,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区辰巳422-5 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 180.3m²(54.54坪) |
| 建物面積 | 135.05m²(40.85坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
中古戸建 岡山市北区川入 中古戸建住宅
4568
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区川入996-1 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 196.54m²(59.45坪) |
| 建物面積 | 119.26m²(36.07坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
物件数:32件
1 2 (2/2)
