中古物件 物件情報
物件一覧
中古戸建 赤磐市桜が丘西1丁目 中古住宅

4856
価格 | 1,299万円 |
---|---|
所在地 | 赤磐市桜が丘西1丁目5-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247.96m²(75坪) |
建物面積 | 120.35m²(36.4坪) |
築年月 | 1983/11 |
中古マンション ライオンズマンション倉敷日ノ出町301

4832
価格 | 1,470万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市日ノ出町1丁目5-16 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 59.16m²(17.89坪) |
築年月 | 1991/07 |
中古戸建 広江7丁目中古住宅

1792
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 岡山県倉敷市広江7丁目 7-65-6 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 161.05m²(48.71坪) |
建物面積 | 124.21m²(37.57坪) |
築年月 | 2001/01 |
中古戸建 倉敷市黒崎 中古戸建

4887
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市黒崎280-11 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 171.98m²(52.02坪) |
建物面積 | 96.5m²(29.19坪) |
築年月 | 1976/03 |
中古戸建 玉野市明神町 中古住宅

4883
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市明神町10-7 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 283.98m²(85.9坪) |
建物面積 | 150.93m²(45.65坪) |
築年月 | 1990/01 |
中古マンション ダイヤモンドフォーラム原尾島 203

4849
価格 | 1,770万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区原尾島1丁目19-23 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 74.59m²(22.56坪) |
築年月 | 1992/01 |
中古戸建 笠岡市大井南 中古住宅

4850
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 笠岡市大井南21-18 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 205.35m²(62.11坪) |
建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
築年月 | 1992/06 |
中古戸建 倉敷市広江8丁目 中古住宅

4989
価格 | 1,829万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市広江8丁目20-10 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 203.3m²(61.49坪) |
建物面積 | 116.13m²(35.12坪) |
築年月 | 1991/07 |
中古戸建 里庄町浜中 中古戸建

4907
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 浅口郡里庄町大字浜中290-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.81m²(68.3坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 1984/03 |
中古戸建 中畝3丁目 中古戸建

4788
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝三丁目1-29 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 134.05m²(40.55坪) |
建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
築年月 | 2021/01 |
中古戸建 倉敷市上東 中古戸建住宅

4847
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東1074-4 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.51m²(30.4坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 | 1994/11 |
中古戸建 赤磐市桜が丘西 中古戸建

4848
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 赤磐市桜が丘西8丁目7-35 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 555.72m²(168.1坪) |
建物面積 | 141.23m²(42.72坪) |
築年月 | 1983/01 |
中古戸建 真備町箭田 中古戸建

3481
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市真備町箭田3282-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.76m²(73.73坪) |
建物面積 | 117m²(35.39坪) |
築年月 | 2006/11 |
中古戸建 倉敷市中島 リフォーム済み中古戸建

4615
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1847-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.3m²(56.05坪) |
建物面積 | 119.23m²(36.06坪) |
築年月 | 1992/02 |
中古戸建 玉島中古住宅

2514
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島1929番地19 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 166.78m²(50.45坪) |
建物面積 | 80.64m²(24.39坪) |
築年月 | 2017/05 |
中古戸建 岡山市南区大福 中古住宅

4851
価格 | 3,150万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区大福1041-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
建物面積 | 130.83m²(39.57坪) |
築年月 | 2012/09 |
中古戸建 総社市三須 未入居戸建

5009
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 総社市三須1350-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.16m²(55.1坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/09 |
中古戸建 岡山市南区藤田 中古戸建住宅

4495
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区藤田417-64 他 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 727.54m²(220.08坪) |
建物面積 | 152.2m²(46.04坪) |
築年月 | 1988/08 |
中古戸建 岡山市南区泉田4丁目 A

4539
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区泉田4丁目85-8 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 210.48m²(63.67坪) |
建物面積 | 151.14m²(45.71坪) |
築年月 | 1991/09 |
中古戸建 岡山市北区辰巳 中古住宅

4968
価格 | 4,299万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区辰巳422-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.3m²(54.54坪) |
建物面積 | 135.05m²(40.85坪) |
築年月 | 2005/03 |