長期優良住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 クレイドルガーデン吉備中央町吉川第4④号棟
5008
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀郡吉備中央町吉川7570-88.89.109.110 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 352.92m²(106.75坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町鶴新田第5 ①号棟
5144
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市連島町鶴新田1933-6 |
| 間取 | 3SLDK++2WIC |
| 土地面積 | 183.25m²(55.43坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン中畝2丁目第4 ①号棟
5179
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目11 |
| 間取 | 4LDK++WIC |
| 土地面積 | 156.82m²(47.43坪) |
| 建物面積 | 106.17m²(32.11坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン中畝2丁目第4 ④号棟
5182
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目11 |
| 間取 | 4LDK++2WIC |
| 土地面積 | 152.51m²(46.13坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン中畝2丁目第4 ②号棟
5180
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目11 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.83m²(47.44坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中庄第14 ①号棟
5104
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中庄28-8 |
| 間取 | 3SLDK++WIV |
| 土地面積 | 156.11m²(47.22坪) |
| 建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ②号棟
5064
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.91m²(34.76坪) |
| 建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ①号棟
5063
| 価格 | 4,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 112.91m²(34.15坪) |
| 建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 玉島 ②号棟
5065
| 価格 | 5,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3146-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.28m²(53.62坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
