土地面積 60坪以上 物件情報
物件一覧
中古戸建 真備町箭田 中古戸建
3481
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市真備町箭田3282-7 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 243.76m²(73.73坪) |
| 建物面積 | 117m²(35.39坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
売地 中区高屋 2号地
4923
| 価格 | 2,115.05万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35万円 |
| 所在地 | 岡山市中区高屋217-11 |
| 土地面積 | 199.79m²(60.43坪) |
売地 藤戸町天城 売土地
5071
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.62万円 |
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城730-3 |
| 土地面積 | 412.74m²(124.85坪) |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ③号棟
5086
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 345.56m²(104.53坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島第4 ①号棟
5093
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3-16-11 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 201.44m²(60.93坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ②号棟
5085
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 346.79m²(104.9坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ④号棟
5087
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 249.16m²(75.37坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ①号棟
5084
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 249.09m²(75.34坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水島西栄町第2 ①号棟
5098
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市水島西栄町2-25 |
| 間取 | 4LDK++WIC |
| 土地面積 | 265.29m²(80.25坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
売地 売土地 新倉敷駅前3丁目
1677
| 価格 | 3,059万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.99万円 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前3丁目 |
| 土地面積 | 202.26m²(61.18坪) |
