土地面積 60坪以上 物件情報
物件一覧
売地 六条院中 売土地

4502
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 19.17万円 |
所在地 | 浅口市鴨方町六条院中3252-3 |
土地面積 | 327.58m²(99.09坪) |
中古戸建 真備町箭田 中古戸建

3481
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市真備町箭田3282-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.76m²(73.73坪) |
建物面積 | 117m²(35.39坪) |
築年月 | 2006/11 |
売地 中区高屋 2号地

4923
価格 | 2,115.05万円 |
---|---|
坪単価 | 35万円 |
所在地 | 岡山市中区高屋217-11 |
土地面積 | 199.79m²(60.43坪) |
売地 玉島長尾 売土地

3923
価格 | 2,135.812万円 |
---|---|
坪単価 | 28.62万円 |
所在地 | 倉敷市玉島長尾255-2 |
土地面積 | 246.69m²(74.62坪) |
新築戸建 リーブルガーデン下津井2丁目 ①号棟

4927
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市下津井2丁目22 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 222.99m²(67.45坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 リーブルガーデン下津井2丁目 ②号棟

4928
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市下津井2丁目22 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 224.12m²(67.79坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/06 |
売地 売土地 新倉敷駅前3丁目

1677
価格 | 3,059万円 |
---|---|
坪単価 | 49.99万円 |
所在地 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前3丁目 |
土地面積 | 202.26m²(61.18坪) |