中学校徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
売地 金光町占見新田C 2号地

2060
価格 | 1,029.52万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
所在地 | 岡山県浅口市金光町占見新田568-10 |
土地面積 | 200.2m²(60.56坪) |
売地 船穂町船穂 分譲地 ⑥号地

3737
価格 | 1,086.3万円 |
---|---|
坪単価 | 22.49万円 |
所在地 | 倉敷市船穂町船穂1619-1他 |
土地面積 | 159.63m²(48.28坪) |
売地 占見新田売土地

5040
価格 | 1,198万円 |
---|---|
坪単価 | 12.49万円 |
所在地 | 浅口市金光町占見新田645-10.645-20 |
土地面積 | 316.83m²(95.84坪) |
売地 亀島1丁目売土地

1701
価格 | 1,476.9万円 |
---|---|
坪単価 | 17.99万円 |
所在地 | 岡山県倉敷市亀島1丁目 1150-30 |
土地面積 | 271.27m²(82.05坪) |
売地 倉敷市上東分譲地 ⑧号地

4475
価格 | 1,479.35万円 |
---|---|
坪単価 | 32.72万円 |
所在地 | 倉敷市上東1114-1他 |
土地面積 | 149.45m²(45.2坪) |
中古マンション ダイヤモンドフォーラム原尾島 203

4849
価格 | 1,750万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区原尾島1丁目19-23 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 74.59m²(22.56坪) |
築年月 | 1992/01 |
中古戸建 倉敷市上東 中古戸建住宅

4847
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東1074-4 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.51m²(30.4坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 | 1994/11 |
売地 倉敷市上東分譲地 ①号地

5039
価格 | 1,952.055万円 |
---|---|
坪単価 | 31.49万円 |
所在地 | 倉敷市上東1070-5他 |
土地面積 | 204.86m²(61.97坪) |
中古戸建 倉敷市連島中央5丁目 中古住宅

5060
価格 | 2,029万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島中央5丁目3-8 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 192.92m²(58.35坪) |
建物面積 | 92.7m²(28.04坪) |
築年月 | 1969/03 |
新築戸建 ブルーステラ 北畝

4463
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝4丁目848-11 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 176.18m²(53.29坪) |
建物面積 | 87.97m²(26.61坪) |
築年月 | 2023/07 |
中古戸建 岡山市北区辰巳 中古住宅

4968
価格 | 4,199万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区辰巳422-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.3m²(54.54坪) |
建物面積 | 135.05m²(40.85坪) |
築年月 | 2005/03 |
新築戸建 倉敷市上東 ②号棟

5064
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.91m²(34.76坪) |
建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ①号棟

5063
価格 | 4,450万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.91m²(34.15坪) |
建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
築年月 | 2024/12 |
物件数:33件
1 2 (2/2)