倉敷市 水島 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン中畝3丁目第2 ①号棟

3796
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝3丁目574番20 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 138.47m²(41.88坪) |
建物面積 | 101.01m²(30.55坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン倉敷市中畝第15 ④号棟

3612
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝5丁目10-28 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.64m²(46.17坪) |
建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン倉敷市中畝第15 ③号棟

3611
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝5丁目10-28 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 152.64m²(46.17坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン鶴新田第10 ②号棟

3723
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田589-3.4.570-2 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 189.26m²(57.25坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン倉敷市亀島第3 ①号棟

3762
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市亀島2-805-22 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196m²(59.29坪) |
建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン鶴新田第10 ③号棟

3724
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田589-3.4.570-2 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 218.79m²(66.18坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン福田町古新田第7①号棟

3727
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市福田町古新田681-17.681-11 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 184.39m²(55.77坪) |
建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 tochito北畝

3668
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝1丁目113番8 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.84m²(32.31坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 クレイドルガーデン鶴新田第10 ④号棟

3725
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田589-3.4.570-2 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 238.16m²(72.04坪) |
建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン福田町古新田第7②号棟

3728
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市福田町古新田681-17.681-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.37m²(55.77坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン水島川崎通第2 ②号棟

3793
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水島川崎通1-1-58 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 134.16m²(40.58坪) |
建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 タマタウン 西之浦 ④号棟

3407
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町西之浦537-13他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.09m²(47.82坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 クレイドルガーデン水島川崎通第2 ①号棟

3792
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水島川崎通1-1-58 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 134.16m²(40.58坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 タマタウン 西之浦 ②号棟

3408
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町西之浦537-13他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153m²(46.28坪) |
建物面積 | 112.53m²(34.04坪) |
築年月 | 2022/03 |