倉敷市 玉島・船穂 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン玉島柏島第4 ③号棟

3975
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島柏島5457-31 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
建物面積 | 98.31m²(29.73坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島柏島第4 ①号棟

3973
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島柏島5457-31 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.06m²(48.72坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第1 ②号棟

3959
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島上成890-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.53m²(48.25坪) |
建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第10 ①号棟

4025
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7471-497 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.99m²(67.45坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第1 ①号棟

3958
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島上成890-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.53m²(48.25坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 玉島一丁目 新築戸建

3848
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目1467-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 157.78m²(47.72坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 タマタウン玉島一丁目 ②号棟

3980
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目645-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.84m²(45.02坪) |
建物面積 | 111.84m²(33.83坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 タマタウン玉島一丁目 ③号棟

3981
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目645-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.84m²(45.02坪) |
建物面積 | 111.84m²(33.83坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 ブルーステラ船穂町船穂

3914
価格 | 3,740万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市船穂町船穂804-12 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 231.39m²(69.99坪) |
建物面積 | 77.42m²(23.41坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 玉島爪崎3期②号地

3491
価格 | 3,800万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島爪崎二丁目948番6 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 172.91m²(52.3坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/10 |