倉敷市 玉島・船穂 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ①号棟
5091
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.88m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ②号棟
5092
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ③号棟
5086
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 345.56m²(104.53坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島第4 ①号棟
5093
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3-16-11 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 201.44m²(60.93坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ②号棟
5085
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 346.79m²(104.9坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ④号棟
5087
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 249.16m²(75.37坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷北畝5丁目 ②号棟
5096
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目8 他 |
| 間取 | 3SLDK++2WIC |
| 土地面積 | 141.51m²(42.8坪) |
| 建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷北畝5丁目 ③号棟
5097
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目8 他 |
| 間取 | 3LDK++WIC |
| 土地面積 | 141.49m²(42.8坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ①号棟
5084
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 249.09m²(75.34坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 倉敷市 玉島①号地
4508
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島858番7 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 185.56m²(56.13坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
新築戸建 玉島 ②号棟
5065
| 価格 | 5,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3146-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.28m²(53.62坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
