倉敷市 倉敷 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン倉敷中庄第13 ②号棟
5103
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中庄6063-2 |
| 間取 | 4LDK++2WIC |
| 土地面積 | 187.83m²(56.81坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中庄第14 ①号棟
5104
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中庄28-8 |
| 間取 | 3SLDK++WIV |
| 土地面積 | 156.11m²(47.22坪) |
| 建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ②号棟
5064
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.91m²(34.76坪) |
| 建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 倉敷市上東 ①号棟
5063
| 価格 | 4,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東1105-17 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 112.91m²(34.15坪) |
| 建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 パークナードテラス西中新田I期II期
4484
| 価格 | 6,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市西中新田329番3 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 151.98m²(45.97坪) |
| 建物面積 | 116.91m²(35.36坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
新築戸建 パークナードテラス倉敷中庄
4482
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市 中庄3206番114 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 222.08m²(67.17坪) |
| 建物面積 | 108.08m²(32.69坪) |
| 築年月 | 2023/10 |
