倉敷市 倉敷 新築戸建 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原第7 ①号棟

3694
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原453-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.35m²(37.01坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン倉敷市中島第4 ①号棟

3790
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島2282-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.73m²(38.94坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市安江第3 ③号棟

3536
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市安江306-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.3m²(45.46坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン上富井第10 ②号棟

3554
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井77-2 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 161.01m²(48.7坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン倉敷市中島第4 ②号棟

3791
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島2282-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.24m²(40.91坪) |
建物面積 | 107.72m²(32.58坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大内 ⑤号棟

3756
価格 | 2,520万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内1140-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 212.76m²(64.35坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大内 ①号棟

3753
価格 | 2,620万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内1140-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.42m²(43.08坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大内 ②号棟

3754
価格 | 2,620万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内1140-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.95m²(41.42坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市安江第3 ②号棟

3535
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市安江306-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.54m²(44.32坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン上富井第10 ①号棟

3553
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井77-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.46m²(47.02坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 リーブルガーデン上富井第11 ①号棟

3675
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井16-2 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 154.98m²(46.88坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 中島新築戸建①号棟

2864
価格 | 2,920万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1670 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.89m²(44.13坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 中島新築戸建⑭号棟

2865
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1670 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.52m²(43.71坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 タマタウン大内 ④号棟

3516
価格 | 3,060万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内983番14他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.27m²(45.15坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 tochito中庄Ⅱ期

3667
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中庄3206番199他の一部 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 150.67m²(45.57坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 リーブルガーデン浜ノ茶屋 ④号棟

3679
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市浜ノ茶屋198-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.23m²(39.99坪) |
建物面積 | 104.93m²(31.74坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 リーブルガーデン上富井第12 ①号棟

3795
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井21-13 |
間取 | 4LDK+ストレージルーム |
土地面積 | 189.54m²(57.33坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 タマタウン大内 ③号棟

3515
価格 | 3,170万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内983番14他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.55m²(45.23坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 四十瀬②号棟

3205
価格 | 3,250万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市四十瀬281番3、281番6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.92m²(36.88坪) |
建物面積 | 97.87m²(29.6坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷浜ノ茶屋第2 ②号棟

3809
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市浜ノ茶屋198-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.76m²(45.6坪) |
建物面積 | 99.69m²(30.15坪) |
築年月 | 2023/04 |
物件数:24件
1 2 (1/2)