倉敷市 倉敷 新築戸建 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
新築戸建 リーブルガーデン中庄第7①号棟

3360
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中庄946-19 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.77m²(45坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原⑥号棟

3418
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.09m²(48.72坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原⑤号棟

3417
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.08m²(48.72坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市西阿知町西原第2

3444
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原954-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.91m²(51.7坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原②号棟

3414
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.61m²(49.49坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原③号棟

3415
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.59m²(49.48坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 中島新築戸建①号棟

2864
価格 | 2,920万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1670 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.89m²(44.13坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 中島新築戸建⑭号棟

2865
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1670 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.52m²(43.71坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 リーブルガーデン上富井第10 ②号棟

3554
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井77-2 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 161.01m²(48.7坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 西阿知町西原3期②号地

2613
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原509-8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247.33m²(74.81坪) |
建物面積 | 100.72m²(30.46坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷・西中新田第4

3389
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田185-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.42m²(44.89坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市安江第3 ③号棟

3536
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市安江306-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.3m²(45.46坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 ルルーディア倉敷市上富井②号棟

3041
価格 | 3,093万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井251-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.07m²(36.32坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 リーブルガーデン上富井第10 ①号棟

3553
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井77-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.46m²(47.02坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 tochito堀南②号地

2966
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市堀南876-8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.4m²(35.81坪) |
建物面積 | 110.34m²(33.37坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 tochito大内

2968
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内917-10 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 140.61m²(42.53坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市安江第3 ②号棟

3535
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市安江306-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.54m²(44.32坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 タマタウン大内 ④号棟

3516
価格 | 3,310万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内983番14他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.27m²(45.15坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 タマタウン大内 ③号棟

3515
価格 | 3,320万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内983番14他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.55m²(45.23坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 tochito堀南③号地

2967
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市堀南876-8 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 129.64m²(39.21坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/01 |
物件数:37件
1 2 (1/2)