倉敷市 玉島東中学校 新築戸建 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第7 ③号棟

3436
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島6675-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.96m²(50.8坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第7 ②号棟

3435
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島6675-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.72m²(50.73坪) |
建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第7 ①号棟

3434
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島6675-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.83m²(50.76坪) |
建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第7 ⑧号棟

3437
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島6675-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.07m²(53.86坪) |
建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ①号棟

3565
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.1m²(50.54坪) |
建物面積 | 105.76m²(31.99坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ②号棟

3566
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.92m²(50.49坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ③号棟

3567
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.19m²(50.57坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ④号棟

3568
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 167.12m²(50.55坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ⑤号棟

3569
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.77m²(50.44坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 玉島乙島3期⑫号地

3071
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7030番20、7030番27、7031番8 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 149.05m²(45.08坪) |
建物面積 | 105.07m²(31.78坪) |
築年月 | 2021/11 |
新築戸建 JUタウン玉島乙島29号地

2677
価格 | 2,630万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島字前新田950番11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.13m²(55.39坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 JUタウン玉島乙島27号地

2675
価格 | 2,660万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島字前新田950番9 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.55m²(50.38坪) |
建物面積 | 105.87m²(32.02坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 JUタウン玉島乙島31号地

2679
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島字前新田950番13 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.02m²(48.7坪) |
建物面積 | 111.22m²(33.64坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 JUタウン玉島乙島30号地

2678
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島字前新田950番12 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.04m²(48.71坪) |
建物面積 | 109.15m²(33.01坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 MEGUNCHI 玉島上成

3522
価格 | 2,760万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島上成348 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.77m²(38.34坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 JUタウン玉島乙島32号地

2680
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島字前新田950番14 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.36m²(48.5坪) |
建物面積 | 106.09m²(32.09坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 玉島乙島①号地

2299
価格 | 2,820万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島2086-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 175m²(52.93坪) |
建物面積 | 90.52m²(27.38坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 玉島乙島⑥号地

2300
価格 | 2,860万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島2086-8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.42m²(55.78坪) |
建物面積 | 104.87m²(31.72坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 JUタウン玉島乙島80号地

2684
価格 | 2,860万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島字磯崎2518番35 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.86m²(50.77坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 JUタウン玉島乙島79号地

2683
価格 | 2,900万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島字磯崎2518番34、字紡績所2528番19 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.75m²(50.74坪) |
建物面積 | 105.46m²(31.9坪) |
築年月 | 2021/08 |
物件数:25件
1 2 (1/2)