浅口市 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 クレイドルガーデン鴨方町六条院東第1

1125
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東 3333-24 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.08m²(68.08坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 鴨方町六条院中 7号棟

2068
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中1476 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.27m²(60.58坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 鴨方町六条院中 8号棟

2069
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中1476 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.2m²(60.25坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 鴨方町六条院中 5号棟

2065
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中1476 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.4m²(58.5坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 鴨方町六条院中 2号棟

2062
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中1476 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 205.65m²(62.2坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 鴨方町六条院中 4号棟

2064
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中1476 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.83m²(58.63坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン金光町占見新田第4 ①号棟

2205
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町占見新田690-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.24m²(61.48坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 クレイドルガーデン鴨方町鳩ケ丘1丁目②号棟

2212
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市鴨方町鳩ケ丘2-113-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.14m²(46.32坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン鴨方町鳩ケ丘1丁目①号棟

2211
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市鴨方町鳩ケ丘2-113-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.04m²(48.71坪) |
建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン金光町占見新田第4 ②号棟

2206
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町占見新田690-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.89m²(65坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 クレイドルガーデン鴨方町鳩ケ丘1丁目③号棟

2213
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市鴨方町鳩ケ丘2-113-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 252.83m²(76.48坪) |
建物面積 | 110.97m²(33.56坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 新築戸建 金光第2団地 5号地

1106
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口市金光町占見 172-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.1m²(50.24坪) |
建物面積 | 107.56m²(32.53坪) |
築年月 | 2020/11 |