倉敷市 西阿知小学校 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原⑥号棟

3418
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.09m²(48.72坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原⑤号棟

3417
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.08m²(48.72坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市西阿知町西原第2

3444
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原954-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.91m²(51.7坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原②号棟

3414
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.61m²(49.49坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 リーブルガーデン西阿知町西原③号棟

3415
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原659-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.59m²(49.48坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 西阿知町西原3期②号地

2613
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原509-8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247.33m²(74.81坪) |
建物面積 | 100.72m²(30.46坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 西阿知町西原2期⑧号地

3143
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原495番12 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 169.35m²(51.22坪) |
建物面積 | 107.43m²(32.49坪) |
築年月 | 2021/09 |