倉敷市 大高小学校 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ①号棟
4761
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.35m²(37.91坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ②号棟
4762
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 3LDK++タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 122.77m²(37.13坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン上富井第14 ①号棟
4790
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井493-10 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 176.68m²(53.44坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 グラファーレ上富井 2期
4778
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井137-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC+パントリー |
土地面積 | 173.03m²(52.34坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 パークナードテラス西中新田I期II期
4484
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田329番3 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 151.98m²(45.97坪) |
建物面積 | 116.91m²(35.36坪) |
築年月 | 2024/01 |