倉敷市 乙島東小学校 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第7 ③号棟

3436
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島6675-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.96m²(50.8坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第7 ②号棟

3435
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島6675-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.72m²(50.73坪) |
建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第7 ①号棟

3434
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島6675-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.83m²(50.76坪) |
建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第7 ⑧号棟

3437
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島6675-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.07m²(53.86坪) |
建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ①号棟

3565
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.1m²(50.54坪) |
建物面積 | 105.76m²(31.99坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ②号棟

3566
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.92m²(50.49坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ③号棟

3567
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.19m²(50.57坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ④号棟

3568
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 167.12m²(50.55坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島乙島第9 ⑤号棟

3569
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7090-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.77m²(50.44坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 玉島乙島3期⑫号地

3071
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島7030番20、7030番27、7031番8 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 149.05m²(45.08坪) |
建物面積 | 105.07m²(31.78坪) |
築年月 | 2021/11 |