倉敷市 上成小学校 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ③号棟
5086
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 345.56m²(104.53坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ②号棟
5085
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 346.79m²(104.9坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ④号棟
5087
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 249.16m²(75.37坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ①号棟
5084
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 249.09m²(75.34坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 倉敷市 玉島①号地
4508
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島858番7 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 185.56m²(56.13坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
新築戸建 玉島 ②号棟
5065
| 価格 | 5,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3146-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.28m²(53.62坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
