玉島・船穂 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 玉島2丁目 中古戸建
4497
| 価格 | 390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島2丁目351.351-1 |
| 間取 | 5K |
| 土地面積 | 231.4m²(69.99坪) |
| 建物面積 | 89.31m²(27.01坪) |
| 築年月 | 1968/11 |
中古戸建 玉島柏島中古住宅
1815
| 価格 | 470万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島柏島827-5 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 245.57m²(74.28坪) |
| 建物面積 | 216.36m²(65.44坪) |
| 築年月 | 1982/11 |
中古戸建 玉島柏島中古住宅
1783
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島柏島5513 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 941.08m²(284.67坪) |
| 建物面積 | 174.61m²(52.81坪) |
| 築年月 | 1978/10 |
中古戸建 玉島乙島 中古戸建
4685
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4360-1 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 226.53m²(68.52坪) |
| 建物面積 | 164.64m²(49.8坪) |
| 築年月 | 1974/06 |
中古戸建 船穂町船穂中古戸建
3341
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市船穂町船穂2421-2 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 265m²(80.16坪) |
| 建物面積 | 92.56m²(27.99坪) |
| 築年月 | 1971 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ①号棟
5091
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.88m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島乙島第10 ②号棟
5092
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島4277 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 169.87m²(51.38坪) |
| 建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ③号棟
5086
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 345.56m²(104.53坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島第4 ①号棟
5093
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3-16-11 |
| 間取 | 4LDK++テレワークルーム |
| 土地面積 | 201.44m²(60.93坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ②号棟
5085
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 346.79m²(104.9坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ④号棟
5087
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 249.16m²(75.37坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷北畝5丁目 ②号棟
5096
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目8 他 |
| 間取 | 3SLDK++2WIC |
| 土地面積 | 141.51m²(42.8坪) |
| 建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷北畝5丁目 ③号棟
5097
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目8 他 |
| 間取 | 3LDK++WIC |
| 土地面積 | 141.49m²(42.8坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 玉島中古住宅
2514
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島1929番地19 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 166.78m²(50.45坪) |
| 建物面積 | 80.64m²(24.39坪) |
| 築年月 | 2017/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン玉島上成第2 ①号棟
5084
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島上成393 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 249.09m²(75.34坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 倉敷市 玉島①号地
4508
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島858番7 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 185.56m²(56.13坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
新築戸建 玉島 ②号棟
5065
| 価格 | 5,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島3146-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.28m²(53.62坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
