倉敷 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
売地 天城2区画分譲地 ①号地
4693
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.7万円 |
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城2199-1 |
| 土地面積 | 224.8m²(68坪) |
売地 倉敷市酒津 売土地
3800
| 価格 | 1,019.6万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市酒津2815-1 |
| 土地面積 | 168.54m²(50.98坪) |
売地 Sanyu-Town片島町 ①号地
5010
| 価格 | 1,067.605万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市片島町267-2 |
| 土地面積 | 150.2m²(45.43坪) |
売地 西阿知町西原 分譲地 ②号地
3950
| 価格 | 1,227.745万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原1148-1他 |
| 土地面積 | 153.16m²(46.33坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ①号地
5156
| 価格 | 1,234.64万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 133.84m²(40.48坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ④号地
5159
| 価格 | 1,267.58万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 137.41m²(41.56坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ③号地
4652
| 価格 | 1,278.75万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
| 土地面積 | 169.12m²(51.15坪) |
売地 日畑分譲地①号地
2833
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.48万円 |
| 所在地 | 倉敷市日畑255-7、255-9の一部 |
| 土地面積 | 196.98m²(59.58坪) |
売地 藤戸町天城 売土地
5072
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.28万円 |
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城768-11,768-19 |
| 土地面積 | 455.86m²(137.89坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ②号地
5157
| 価格 | 1,293.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 140.19m²(42.4坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ①号地
4650
| 価格 | 1,344.15万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
| 土地面積 | 153.24m²(46.35坪) |
売地 倉敷市水江 3区画分譲地 ②号地
4651
| 価格 | 1,351.89万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江1558-4.1558-7 |
| 土地面積 | 165.53m²(50.07坪) |
売地 倉敷市鳥羽3区画 ③号地
4709
| 価格 | 1,397.93万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.42万円 |
| 所在地 | 倉敷市鳥羽99他 |
| 土地面積 | 299.68m²(90.65坪) |
売地 西阿知町西原分譲地Ⅱ ③号地
5158
| 価格 | 1,434.415万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原752-1 |
| 土地面積 | 155.49m²(47.03坪) |
売地 西阿知町西原 分譲地 ①号地
3949
| 価格 | 1,445.31万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.49万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原1148-1他 |
| 土地面積 | 180.33m²(54.54坪) |
売地 スマートタウン西阿知町Ⅱ 2号地
2177
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町347-17 |
| 土地面積 | 165.3m²(50坪) |
売地 ピュアハウス東町2号地
5035
| 価格 | 1,472.812万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市東町11-1 |
| 土地面積 | 136.03m²(41.14坪) |
売地 西阿知用西原745他分譲地 ②号地
5161
| 価格 | 1,508.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.1万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原745他 |
| 土地面積 | 177.46m²(53.68坪) |
売地 西阿知用西原745他分譲地 ①号地
5160
| 価格 | 1,610.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市西阿知町西原745他 |
| 土地面積 | 177.46m²(53.68坪) |
売地 倉敷市平田3区画 ①号地
5120
| 価格 | 1,721.98万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市平田756-7 |
| 土地面積 | 159.01m²(48.1坪) |
物件数:30件
1 2 (1/2)
