倉敷 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 鳥羽中古住宅

2423
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市鳥羽152-21 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 257.88m²(78坪) |
建物面積 | 158.61m²(47.97坪) |
築年月 | 1973/03 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷・水江第8 ①号棟

3883
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-85 |
間取 | 3SLDK++タタミコーナー |
土地面積 | 119.76m²(36.22坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 グラファーレ西阿知町2期 ①号棟

3912
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町260-10 |
間取 | 4LDK++WIC×3 |
土地面積 | 128.24m²(38.79坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市鳥羽 ③号棟

3944
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市鳥羽269 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.47m²(41.58坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中庄第9 ②号棟

3878
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中庄768 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.75m²(43.78坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市鳥羽 ①号棟

3942
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市鳥羽269 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.89m²(39.59坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大島第3 ①号棟

3876
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大島250-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.2m²(33.94坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市鳥羽 ②号棟

3943
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市鳥羽269 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 130.46m²(39.46坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷浜ノ茶屋第2 ①号棟

3808
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市浜ノ茶屋198-5 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.44m²(45.81坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大島第3 ②号棟

3877
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大島250-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.16m²(37.86坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 中島新築戸建⑭号棟

2865
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1670 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.52m²(43.71坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷中庄第10 ①号棟

3961
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中庄22-16 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.7m²(48.3坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 グラファーレ西阿知町3期 ①号棟

3913
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町1272-11 |
間取 | 3LDK++WIC×2+SC |
土地面積 | 146.36m²(44.27坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷白楽町第2 ①号棟

3967
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市白楽町517-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.94m²(37.18坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大島第4 ①号棟

3940
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大島425-6 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 159.67m²(48.3坪) |
建物面積 | 115.92m²(35.06坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷中央1丁目 ①号棟

3962
価格 | 3,788万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中央1-22-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.06m²(37.22坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市北浜町第2①号棟

3968
価格 | 3,888万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北浜町11-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.91m²(52.91坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2023/10 |