倉敷 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 藤戸町藤戸 中古戸建
4123
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市藤戸町藤戸1110-16 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 179.8m²(54.38坪) |
建物面積 | 106.96m²(32.35坪) |
築年月 | 1973/09 |
中古戸建 倉敷市中島 中古戸建
4599
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島2573-14 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.74m²(38.94坪) |
建物面積 | 81.5m²(24.65坪) |
築年月 | 1975/09 |
中古戸建 倉敷市西坂 中古戸建
4122
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西坂1342-77 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 285.35m²(86.31坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 1990/10 |
中古戸建 倉敷市西富井 中古戸建
4576
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西富井1257-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.29m²(44.85坪) |
建物面積 | 102m²(30.85坪) |
築年月 | 1998/04 |
中古戸建 倉敷市青江 中古戸建住宅
4462
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市青江809-19 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.38m²(50.63坪) |
建物面積 | 102.65m²(31.05坪) |
築年月 | 1978/03 |
中古戸建 倉敷市中島 リフォーム済み中古戸建
4615
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1847-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.3m²(56.05坪) |
建物面積 | 119.23m²(36.06坪) |
築年月 | 1992/02 |
中古戸建 茶屋町早沖 中古戸建
4575
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市茶屋町早沖647-14 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 212.24m²(64.2坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2012/07 |
中古戸建 中島新築戸建⑭号棟
2865
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1670 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.52m²(43.71坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市中島第16 ②号棟
4431
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1212-4 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 155.73m²(47.1坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2024/08 |
中古戸建 倉敷市水江 中古戸建住宅
4551
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江114-17 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.2m²(46.04坪) |
建物面積 | 133.31m²(40.32坪) |
築年月 | 2001/02 |
新築戸建 倉敷市安江 新築戸建て住宅
4481
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市安江202-5 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 85.05m²(25.72坪) |
建物面積 | 125.29m²(37.9坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ①号棟
4369
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK+畳コーナー |
土地面積 | 187.67m²(56.77坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ④号棟
4372
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 236.98m²(71.68坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ②号棟
4370
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK++2S |
土地面積 | 170.36m²(51.53坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン東富井第3 ①号棟
4373
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市東富井790-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.27m²(49.69坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ③号棟
4371
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.98m²(70.77坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/06 |
中古戸建 倉敷市美和
4480
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市美和1丁目1036-20 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.26m²(40坪) |
建物面積 | 140.75m²(42.57坪) |
築年月 | 2007/11 |
新築戸建 パークナードテラス西中新田I期II期
4484
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田329番3 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 151.98m²(45.97坪) |
建物面積 | 116.91m²(35.36坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 パークナードテラス倉敷中庄
4482
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市 中庄3206番114 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 222.08m²(67.17坪) |
建物面積 | 108.08m²(32.69坪) |
築年月 | 2023/10 |